Según el Informe de mantenimiento de hardware de PC 2024:
(Datos experimentales: rendimiento de la temperatura antes y después de la limpieza)
Tipo de contaminante | Solución recomendada | Temperatura |
---|---|---|
Acumulación de polvo | Alcohol isopropílico (99%) | Temperatura de la habitación |
Residuos de pasta térmica | Limpiezas de electrónica especializadas | 30 °C |
Oxidación fuerte | Solución ácida suave | 35°C |
Parámetro | Valor estándar | Método de ensayo |
---|---|---|
Rendimiento térmico | Mejorado en ≥ 20% | Imágenes térmicas |
Residuos de polvo | Ninguno visible | Inspección visual |
Daño de los componentes | El 0% | Prueba de funcionalidad |
Mes y hora | Tarea de mantenimiento | Se requiere tiempo | El coste |
---|---|---|---|
En enero | Reemplazar la solución de limpieza | 30 minutos | 20 dólares. |
Año | Sistema de filtración limpio | 1 hora | 50 dólares. |
En julio | Control de temperatura de calibración | 45 minutos. | - ¿Qué es eso? |
Octubre | Inspección completa del sistema | 2 horas | 100 dólares. |
Costo total anual: Aproximadamente $200 (80% de ahorro en comparación con el servicio profesional)
Síndrome del problema | La causa raíz | Solución |
---|---|---|
Limpieza incompleta | Frecuencia incorrecta | Ajuste a 40 kHz ± 2 kHz |
Daño de los componentes | Potencia excesiva | Reducción a 40% de potencia |
Manchas de agua | Seco inadecuado | Utilice enjuague con agua DI |