Advertencia: El cableado incorrecto de un limpiador industrial de ultrasonidos de 380 V puede causar fallas en el equipo, descargas eléctricas o incendio.
Antes de conectar, asegúrese de que su fuente de alimentación coincide con las especificaciones de la máquina:
Parámetro | Normas industriales | Método de ensayo |
---|---|---|
Válvula de tensión | 380V ± 10% (3 fases) | Multimétrico (fase a fase) |
Calificación actual | ≥ 1,5 veces la potencia de la máquina (por ejemplo, 5kW → interruptor de 16A) | Verifique el interruptor de circuito |
En el terreno | Resistencia ≤4Ω | Probador de resistencia a la tierra |
Medidor de alambre | ≥ 2,5 mm2 de cobre (para 5 kW+) | Compruebe las marcas del cable |
Tipo de alambre | Código de color | Etiqueta del terminal |
---|---|---|
Fase 1 (L1) | Marrón | L1 |
Fase 2 (L2) | Negro | L2 |
Fase 3 (L3) | Es gris. | L3 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El azul | No |
El suelo (PE) | Verde/amarillo | (Simbolo de la Tierra) |
¿Qué quieres decir?¡Nunca confíe sólo en el color! ¡Siempre verifique con un multímetro!
Prueba | Valor aceptable | Herramienta |
---|---|---|
Resistencia al aislamiento | ≥ 10 MΩ (fase a tierra) | Megaohmímetro |
Balance de tensión | Se aplicarán las siguientes medidas: | Mulemétrico |
Corriente de fuga | ≤ 3,5 mA | Medidor de abrazaderas |
Tipo de señal | Especificación del cable | Conexión |
---|---|---|
Sensor de temperatura | PT100 (3 cables) | El número de unidades de producción será el siguiente: |
Sensor de nivel de agua | 24 V de corriente continua (2 cables) | Las demás: |
Detención de emergencia | Normalmente cerrado (NC) | Circuito E-STOP |
Consejo para profesionales: Registro de corriente de arranque con un medidor de abrazaderas: los picos superiores al 125% de la corriente nominal indican una falla.