Artículos respiratorios del tratamiento del equipo de la anestesia quirúrgica de la cristalería médicos
Máquina de ebullición de ebullición de la desinfección del tanque
1. características:
1). La exhibición controlada de Digitaces, temperatura de calefacción del ℃ 0-100 ajustable, tiempo de limpieza se puede ajustar en minutos u horas para cumplir los requisitos de limpieza de diversos productos.
2). La placa solar del poder más elevado o el tubo de la calefacción, el agua se puede calentar a 100℃ el breve periodo de tiempo.
3). El cuerpo del tanque es soldado con autógena por SUS304 en el grueso 2.5m m, la superficie de la vibración se platea con el tratamiento del cromo de la protección del medio ambiente, cuando la máquina no tiene ninguna protección llana líquida, el trabajo ultrasónico tendrá función anormal de la alarma.
4). El material exterior del panel es SUS304 en el grueso 1.0M M, es fuerte y durable.
5). La prueba de alto voltaje del paso 2500V, la prueba de producción del proceso estricto del proceso y del envejecimiento, tienen cesta que se lava de acero inoxidable de la cubierta 304 mudos, certificada por CE/ROSH/FCC.
6). El voltaje completo de la ayuda a partir del 100, 110~130, 220~240V, tipo del enchufe será hecho juego según su dirección de envío.
2. parámetros de ebullición médicos de Serie del tanque de la ballena azul
El panel exterior T1.0MM material | Tamaño interno del tanque (milímetros) |
El tanque Capacidad |
Material | Control de tiempo | Poder de calefacción | Temperatura (°C) | Modo de control |
LanJ-ZF5-1 | 500*300*300 | 45L | SUS304 | 1-99H | 3KW | Sitio temp.to 100°C ajustable | El PLC controló/de control digital |
LanJ-ZF6-1 | 600*300*300 | 54L | SUS304 | 1-99H | 3KW | Sitio temp.to 100°C ajustable | El PLC controló/de control digital |
LanJ-ZF6-2 | 600*400*300 | 72L | SUS304 | 1-99H | 3KW | Sitio temp.to 100°C ajustable | El PLC controló/de control digital |
LanJ-ZF6-3 | 600*400*400 | 96L | SUS304 | 1-99H | 4.5KW | Sitio temp.to 100°C ajustable | El PLC controló/de control digital |
LanJ-ZF7-1 | 700*300*300 | 63L | SUS304 | 1-99H | 3KW | Sitio temp.to 100°C ajustable | El PLC controló/de control digital |
LanJ-ZF7-2 | 700*400*400 | 112L | SUS304 | 1-99H | 6KW | Sitio temp.to 100°C ajustable | El PLC controló/de control digital |
LanJ-ZF7-3 | 700*500*500 | 175L | SUS304 | 1-99H | 6KW | Sitio temp.to 100°C ajustable | El PLC controló/de control digital |
LanJ-ZF8-1 | 800*300*300 | 72L | SUS304 | 1-99H | 3KW | Sitio temp.to 100°C ajustable | El PLC controló/de control digital |
LanJ-ZF8-2 | 800*400*400 | 128L | SUS304 | 1-99H | 6KW | Sitio temp.to 100°C ajustable | El PLC controló/de control digital |
LanJ-ZF8-3 | 800*500*500 | 200L | SUS304 | 1-99H | 9KW | Sitio temp.to 100°C ajustable | El PLC controló/de control digital |
LanJ-ZF9-1 | 900*300*300 | 81L | SUS304 | 1-99H | 4.5KW | Sitio temp.to 100°C ajustable | El PLC controló/de control digital |
LanJ-ZF9-2 | 900*400*400 | 144L | SUS304 | 1-99H | 6KW | Sitio temp.to 100°C ajustable | El PLC controló/de control digital |
LanJ-ZF9-3 | 900*500*500 | 225L | SUS304 | 1-99H | 9KW | Sitio temp.to 100°C ajustable | El PLC controló/de control digital |
LanJ-ZF10-1 | 1000*400*400 | 160L | SUS304 | 1-99H | 6KW | Sitio temp.to 100°C ajustable | El PLC controló/de control digital |
LanJ-ZF10-2 | 1000*500*500 | 250L | SUS304 | 1-99H | 9KW | Sitio temp.to 100°C ajustable | El PLC controló/de control digital |
LanJ-ZF10-3 | 1000*600*600 | 360L | SUS304 | 1-99H | 9KW | Sitio temp.to 100°C ajustable | El PLC controló/de control digital |
Co. Ltd. del equipo de la tecnología de limpieza ultrasónica de la ballena azul de Guangdong Co., del Ltd. y de la limpieza ultrasónica de Guangdong Jietai se fundan en 2003 y están situados en la ciudad de Dongguan, provincia de Guangdong.
Tenemos nuestros propios edificios de la fábrica incluyendo varios pisos de los sitios de la producción y las oficinas, hemos experimentado ingenieros, el equipo del R&D, el equipo del QA y al equipo de las ventas con un total alrededor 300 trabajadores.
Nos hemos centrado en el R&D, la fabricación y las ventas del equipo de la limpieza ultrasónica. Durante los últimos 20 años, nuestros productos han cubierto el laboratorio, la ingeniería médica, industrial y el hogar archivados, que son ampliamente utilizados en el laboratorio de escuelas y las compañías, el tratamiento superficial de la capa, ingeniería, acústico industriales, electrónica, tratamiento detonado, médico fotoeléctrico, de la ignición, semiconductor, reloj, joyería, tablero del PWB, los vidrios, etc., y favorecidos por los clientes.
Con el impletation estricto de ISO90001: El sistema de gestión 2008 de la calidad, nuestros productos ha pasado el CE, la FCC, ROHS y algunos otros certificados nacionales e internacionales. Tenemos más de 50 patentes. La innovación y orientados al cliente son nuestra cultura corporativa más importante.
Damos la bienvenida a clientes al ODM, al OEM, a al por mayor y los modificamos para requisitos particulares. Recepción para visitar nuestra fábrica.